韭菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 张北/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2021/4/8 |
韭菜 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2021/4/8 | |
韭菜 | - | 2.40 | 2.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2021/4/8 |
(文章来源:商农网)
韭菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
日期
韭菜
张北/公斤
5.00
4.80
4.80
张北县坝上蔬菜产业
2021/4/8
韭
韭菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 张北/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2021/4/8 |
韭菜 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2021/4/8 | |
韭菜 | - | 2.40 | 2.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2021/4/8 |
(文章来源:商农网)